Kaiserhof 79 "Watt´n Blick"
Entdecken Sie die moderne 1-Raum-Ferienwohnung "Watt'n Blick" im Kaiserhof, die Ihnen auf 21 qm Wohnfläche alles bietet, was Sie für einen entspannten Urlaub auf Norderney benötigen. Die Ferienwohnung ist frisch und stilvoll eingerichtet. Der Wohn-/Schlafraum verfügt über ein praktisches Schrankbett, Digital-TV und WLAN, sodass Sie auch im Urlaub bestens unterhalten sind. Ein kleiner Esstisch lädt zu gemeinsamen Mahlzeiten ein, während die Küchenzeile mit Herd, Mikrowelle, Kühlschrank und Spülmaschine Ihnen die Zubereitung Ihrer Lieblingsgerichte ermöglicht.
Ein separates Badezimmer mit Dusche und WC rundet das Angebot ab und sorgt für zusätzlichen Komfort. Vom großzügigen Südbalkon im 7. Obergeschoss genießen Sie einen atemberaubenden Blick über die Insel, das Wattenmeer bis hin zum Festland.
Der Kaiserhof ist mit einem Aufzug ausgestattet. Durch die hundefreundliche Regelung können Sie Ihren vierbeinigen Freund gerne in den gemeinsamen Urlaub mitbringen. Zudem stehen Ihnen eine Sauna gegen Gebühr sowie eine Waschmaschine und ein Trockner mit Münzzähler im Haus zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie bald in unserer Ferienwohnung "Watt'n Blick" willkommen zu heißen! Bei Fragen oder speziellen Anliegen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Zusammenfassung
Ausstattungsmerkmale
Einrichtung
Schlafen
Bad
Küche
Entertainment
Lage
Erholung
Aktivitäten
Belegungskalender
- Legende:
- Belegt
- Frei
- Nur einchecken
- Nur auschecken
Anfrage & Preisberechnung
{{quote.optionValidFor}} Tage unverbindlich reservieren
Sehr geehrter Gast,
idealerweise gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 7 Nächten. Bei einer kürzeren Reisedauer von 4-6 Nächten kann eine Kurzbucherpauschale erhoben werden.
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} |
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} |
Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} |
{{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} |
Inklusive {{summary.info}} |
Optionale Extras
{{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} |
Inklusive {{sl.info}} | |
{{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby |
Preisliste
Miete (inkl. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung) | ||
04.04.25 - 04.05.25 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
04.05.25 - 28.05.25 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
28.05.25 - 01.06.25 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
01.06.25 - 06.06.25 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
06.06.25 - 22.06.25 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
22.06.25 - 02.07.25 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
02.07.25 - 31.08.25 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
31.08.25 - 02.10.25 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
02.10.25 - 26.10.25 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
26.10.25 - 24.12.25 Nebensaison | €65.00 | pro Nacht |
24.12.25 - 04.01.26 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
04.01.26 - 27.03.26 Nebensaison | €65.00 | pro Nacht |
27.03.26 - 12.04.26 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
12.04.26 - 09.05.26 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
09.05.26 - 31.05.26 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
31.05.26 - 01.07.26 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
01.07.26 - 06.09.26 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
06.09.26 - 11.10.26 Zwischensaison | €79.00 | pro Nacht |
11.10.26 - 01.11.26 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
01.11.26 - 23.12.26 Nebensaison | €65.00 | pro Nacht |
23.12.26 - 03.01.27 Hauptsaison | €95.00 | pro Nacht |
Bettwäsche | €0.00 | |
Handtücher | €0.00 | |
Endreinigung | €0.00 | |
Kinderreisebett | €0.00 | |
Kinderhochstuhl | €0.00 | |
Hund | €45.00 | |
zusätzlicher Bettwäschewechsel | €12.50 | |
Kurzbucherpauschale Nächte: 6 - 6 | €100.00 | |
Kurzbucherpauschale Nächte: 5 - 5 | €120.00 | |
Kurzbucherpauschale Nächte: 4 - 4 | €140.00 |
Bewertungen
Entfernungen
- 100 m Meer
- 100 m Einkaufsmöglichkeit
- 100 m Restaurants
- 50 m Strand
- 5 km Golfen
- 100 m öffentlicher Nahverkehr
- 2 km Fähre